RS-BHI21鉆孔測斜儀
廣泛應用于巖土工程、地基基礎測試領域,尤其對各種混凝土PHS空心方樁、PHC、PTC、PC預應力管樁、鋼管樁的垂直度、傾斜度的施工驗收工作,中心路徑檢測;
鉆孔取芯法、旁孔法鉆孔、基樁鋼筋籠長度磁測井等各類鉆芯、鉆孔和定向孔的傾斜、中心軌跡檢測、深度測量;
為相關鉆探鉆孔工作質量提供指導、預測和檢測。
產品介紹
高精度2軸核心設計,自適應貼壁測斜,保證信號準確、高質量;
高分辨率、高精度數據實時監控,支持俯視動態、側視等視角,模式直觀;
軟件報警、分析功能齊全,操作簡便,USB數據接口
輸出EXECL數據或WORD報告,可定制報告格式和內容;
檢測不需依賴測斜管,短輪距設計,作業簡便,輕便耐用。
相關規范
規范、規程名稱 | 檢測對象或方法 | 相關要求出處 | 垂直度規定、要求 |
住建部行標 混凝土中鋼筋檢測技術標準 | 基樁鋼筋籠長度 磁測井法 | P26 | 0.5度 |
國家標準建筑地基基礎工程施工質量驗收規范 | 管樁 | 表5.5.4-2 | 1% |
既有建筑地基基礎檢測技術標準 | 旁孔透射波法 磁測樁法 | P30 | 1% |
P33 | 0.5%、1% |
上海市工程建設規范建筑基樁檢測技術規程 | 鉆孔 取芯法 | 10.3.1.2 | 0.5% |
浙江省 工程建設標準基樁完整性檢測技術規程 | 旁孔透射波法 鉆芯法 | P31 |
|
P51 |
|
浙江省基樁鋼筋籠長度磁測井法探測技術規程 | 鋼筋籠長度磁測井法 | P5 P25 | 1度 大于2度重鉆 |
深圳市建筑基樁檢測規程 | 鉆芯法 | P26 | 0.5% |
江蘇省 灌注樁鋼筋籠長度檢測技術規程 | 鋼筋籠長度磁測井法 | P9 P30 | 平行 平行 |
廣東省 鋼筋混凝土灌注樁鋼筋籠長度檢測技術指南(試行) | 鋼筋籠長度磁測井法 | P36 | 0.5% (~5%) |
安徽 基樁鋼筋籠長度檢測技術規程 | 鋼筋籠長度磁測井法 | P10 P11 | 應平行 校正 |
福建省磁測井法測試基樁鋼筋籠長度技術規程 | 鋼筋籠長度磁測井法 | P7 | 0.5% |
山西省 灌注樁鋼筋籠長度磁測井法檢測技術標準 | 鋼筋籠長度磁測井法 | P6 P19 | 樁內1% 土內1% |
廣西 磁測井法測試既有基樁鋼筋籠長度技術規程 | 鋼筋籠長度磁測井法 | P8 | 0.5% |
天津 建筑基樁檢測技術規程 | 鉆芯法 | P52 | 0.5% |
附注:以上為部分現行規范